| Māhele | 'ikamu | Unite | 1L-4 | 2L-3 | 5L-2 | 12L-2 |
| Hōʻike kumu | Mea Maka | — | PE/PP | |||
| Anana | m | 5.3x3.5x2.4 | 5.3x3.5x2.4 | 5.3x4.5x2.4 | 6.0x3.8x2.4 | |
| Huina Kaumaha | T | 8 | 12 | 12 | 12 | |
| Huahana Huahana | ml | 1000 | 2000 | 5000 | 12000 | |
| Pūnaehana Extrusion
| Anawaena o ka wili | mm | 90/80 | 90/80 | 90/80 | 100/90 |
| Lakiō L / D | L/D | 25:1/23:1 | 25:1/23:1 | 25:1/23:1 | 28:1/25:1 | |
| Ka helu o nā ʻāpana hoʻomehana | pcs | 5 | 5 | 5 | 7 | |
| Ka mana hoʻokele extruder | KW | 30/22 | 30/22 | 30/22 | 45/30 | |
| Hiki i ka plasticizing | kg/h | 120 | 120 | 120 | 160 | |
| Poʻo Make | Nā ʻāpana hoʻomehana | pcs | 5 | 7 | 5 | 5 |
| Ka helu o nā lua | 一 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| mamao waena | mm | 150 | 190 | 240 | 280 | |
| Pūnaehana pipili | Ka mamao pipili | mm | 200 | 200 | 250 | 350 |
| Ka mamao hoʻoheheʻe | mm | 700 | 700 | 650 | 800 | |
| hāmama hāmama | mm | 240-440 | 240-440 | 230-480 | 330-680 | |
| Ka ikaika pipili | kn | 125 | 125 | 125 | 180 | |
| Pumi ea | Mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Hoʻohana mana | Hoʻohana ea | m3/ min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 |
| Hoʻohana wai hoʻoluʻu | m3/ h | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
| Mana Pum Aila | KW | 11 | 15 | 15 | 18.5 | |
| Mana piha | KW | 72-78 | 72-78 | 72-78 | 88-113 | |











Ke lawelawe nei kā mākou mīkini i nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa.

